Novainox – stal nierdzewna i aluminium

Blachy i płyty

Blachy aluminiowe – masa jednego arkusza
Grubość Thickness [mm]Wymiar arkusza / Sheet dimension [mm]
1000×10001000×20001250×25001500×30002000×40002000×6000
0,41,12,23,44,98,613,0
0,51,42,74,26,110,816,2
0,61,63,25,17,313,019,4
0,71,93,85,98,515,122,7
0,82,24,36,89,717,325,9
12,75,48,512,221,632,4
1,23,26,510,114,625,938,9
1,54,18,112,718,232,448,6
25,410,816,924,343,264,8
2,56,813,521,130,454,081,0
38,116,225,436,564,897,2
410,821,633,848,686,4129,6
513,527,042,360,8108,0162,0
616,232,450,772,9129,6194,4
821,643,267,697,2172,8259,2
1027,054,084,5121,5216,0324,0
1232,464,8101,4145,8259,2388,8
1540,581,0126,8182,3324,0486,0
1643,286,4135,2194,4345,6518,4
1848,697,2152,1218,7388,8583,2
2054,0108,0169,0243,0432,0648,0
2567,5135,0211,3303,8540,0810,0
3081,0162,0253,5364,5648,0972,0
3594,5189,0295,8425,3756,01134,0
40108,0216,0338,0486,0864,01296,0
45121,5243,0380,3546,8972,01458,0
50135,0270,0422,6607,51080,01620,0
60162,0324,0507,1729,01296,01944,0
70189,0378,0591,6850,51512,02268,0
80216,0432,0676,1972,01728,02592,0
90243,0486,0760,61093,51944,02916,0
100270,0540,0845,11215,02160,03240,0
120324,0648,01014,11458,02592,03888,0
Blachy aluminiowe ryflowane- masa jednego arkusza
Grubość Thickness [mm]Wymiar arkusza / Sheet dimension [mm]
1000×10001000×20001250×25001500×3000
26,012,018,127,0
38,717,427,239,2
411,623,236,352,2
514,529,045,365,3
616,032,050,072,0
821,643,367,597,2
W ofercie posiadamy następujące blachy aluminiowe:
BLACHY ALUMINIOWE
Blacha aluminiowa 1050A 0,5x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 0,6x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 0,8x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 0,8x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 0,8x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 0,8x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 1,0x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 1,0x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 1,0x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 1,5x1000x2000 ANODA 5005
Blacha aluminiowa 1050A 1,5x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 1,5x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 1,5x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 1,5x2000x4000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1000x2000 H111
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1000x2000 H14/24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1000x2400 H14/24
Blacha aluminiowa1050A 2,0x1000x2500 H14/24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1000x2600 H14/24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1500x4000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x1500x5500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x466x3050 H14/24
Blacha aluminowa 1050A 2,0x700x4000 H14/24
Blacha aluminiowa 1050A 2,0x700x5100 H14/24
Blacha aluminiowa1050A 2,5x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 2,5x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 2,5x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 3,0x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 3,0x1000x2000 H14/H24 + FL
Blacha aluminiowa 1050A 3,0x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 3,0x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 4,0x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 4,0x1250x2500 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 4,0x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 5,0x1000x2000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A 5,0x1000x2000 H24 folia
Blacha aluminiowa 1050A 5,0x1500x3000 H14/H24
Blacha aluminiowa 1050A H111 2,0x1000x2000
Blacha aluminiowa 2017A PA6 10x1020x2020 Formatki
Blacha aluminiowa 5083 3,0x2000x6000 H111
Blacha aluminiowa 5083 5,0x1000x2000 H111
Blacha aluminiowa 5083 5,0x2000x6000 H111
Blacha aluminiowa 5083 5,0x2500x10000 H111
Blacha aluminiowa 5083 6,0x1250x2500 H111
Blacha aluminiowa 5754 0,8x1000x2000
Blacha aluminiowa 5754 1,0x1250x2500 ANODA
Blacha aluminiowa 5754 1,0x1250x2500 H22
Blacha aluminiowa 5754 2,0x1500x3000 5754 H22
Blacha aluminiowa 5754 2,0x1500x3000 H111
Blacha aluminiowa 5754 2,5x1250x2500 H22
Blacha aluminiowa 5754 3,0x1000x2000 H22 PA11
Blacha aluminiowa 5754 3,0x1250x2500 5754 H12/22
Blacha aluminiowa 5754 3,0x1500x3000 5754 H111
Blacha aluminiowa 5754 3,0x1500x3000 5754 H22
Blacha aluminiowa 5754 4,0x1000x2000 5754 H111
Blacha aluminiowa 5754 4,0x1250x2500 5754 H111
Blacha aluminiowa 5754 4,0x1250x2500 5754 H22
Blacha aluminiowa 5754 4,0x1250x2500 H22/32
Blacha aluminiowa 5754 4,0x1500x3000 H111
Blacha aluminiowa 5754 4,0x1500x3000 H12/22
Blacha aluminiowa 5754 4,0x1500x3000 H22/32
Blacha aluminiowa 5754 5,0x1000x2000 H111
Blacha aluminiowa 5754 5,0x1000x2000 H22
Blacha aluminiowa 5754 5,0x1250x2500 H111
Blacha aluminiowa 5754 5,0x1250x2500 H22/H32
Blacha aluminiowa 5754 5,0x1500x3000 H22
Blacha aluminiowa 5754 5,0x2000x6000 H111
Blacha aluminiowa 5754 6,0x1000x2000 5754 H12/22
Blacha aluminiowa 5754 6,0x1000x2000 H111
Blacha aluminiowa 5754 6,0x1250x2500 H111
Blacha aluminiowa 5754 8,0x1000x2000 H111
Blacha aluminiowa 5754 8,0x1000x3000 H111
Blacha aluminiowa 5754 8,0x1500x3000 H111
Blacha aluminiowa 5754 10,0x1000x3000 H111
Blacha aluminiowa 5754 10,0x1020x2020 H111
Blacha aluminiowa 5754 10,0x1500x3000 H111
Blacha aluminiowa 5754 10,0x1520x3020 H111
Blacha aluminiowa 5754 12,0x1000x3000 H111
Blacha aluminiowa 5754 15,0x1020x2020 H111
Blacha aluminiowa 5754 15,0x1520x3020 H111
Blacha aluminiowa 5754 20,0x1020x2020 H111
Blacha aluminiowa 5883 12,0x1500x3000 H111
BLACHY ALUMINIOWE RYFLOWANE
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 1,0x1000x0000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 2,0x1000x2000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 2,0x1250x2500 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 2,0x1500x3000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 3,0x1000x0000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 3,0x1000x2000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 3,0x1250x2500 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 3,0x1500x3000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 4,0x1000x2000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 4,0x1250x2500 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 4,0x1500x3000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 5,0x1000x0000 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 1050A 5,0x1250x2500 H244
Blacha aluminiowa ryflowana 5754 3,0x1250x2500 H24
Blacha aluminiowa ryflowana 5754 3,0x1500x3000 H24
Blacha aluminiowa ryflowana 5754 4,0x1000x0000 H24
Blacha aluminiowa ryflowana 5754 4,0x1250x2500 H24
Blacha aluminiowa ryflowana 5754 5,0x1250x2500 H24
Blacha aluminiowa ryflowana 5754 5,0x1500x3000 H24
Blacha aluminiowa ryflowana 5754 6,0x1250x2500 H24
Przewiń do góry